各都道府県・指定都市によって違う!更新手続きの内容
ふと、いくつかの都道府県・指定都市(以下、自治体と記載することもあり)のHPで更新手続きの内容を見たところ、同じ国の制度にもかかわらず、窓口となっている各自治体により、様式や提出書類にかなり違いがあることに気がつきました。
各自治体のHP上の情報ですので、ざっくりとはなりますが、表にまとめてお伝えしていきます。
はじめに
指定難病制度、そして制度に関わる全ての方々に心から感謝しています。
疾病の研究、医療費助成など、難病患者にとって欠くことのできない制度です。
この制度のおかげで、治療を続けることができています。
指定難病制度の概要おさらい
指定難病制度は、国の制度であり
「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づいています。
この制度には、次のような目的があります。
1.医療費助成
2.調査・研究の推進
3.療養生活・社会参加支援
ご参考:厚生労働省HP「難病対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html
「指定難病受給者証」の手続き
ご存じの通り、指定難病制度の一環の「特定医療費(指定難病)受給者証」の手続きは、お住いの都道府県および指定都市などが窓口になっています。
また、この制度には公費(税金)が充てられているため、不正防止に各種証明が必要です。
各都道府県・指定都市の更新手続き比較表
2025(令和7)年度の各自治体の更新手続きや関連する内容を比較表にしてみました。
(表が大きいので、PCでの閲覧をオススメします)
前提条件などは次の通りです。
①対象にする書類
(毎年提出する更新書類です。各自治体で名称や提出書類は異なります)
・特定医療費支給認定申請書
・各種調書や同意書
など
②調査日
2026(令和8)年3月30日・3月31日
③調査内容
上記②の2日間で各自治体のHP上に掲載されている更新・新規情報
(更新情報の記載がない、不明な場合は表中で「-」表記としています)
④申請者の条件設定
(申請書類への記入、提出書類が少なくなる条件にしました)
・難病患者本人(成人)
・罹患している疾患は1つ
・住民税課税者
・本人が被用者保険加入(共済組合でない)
・加入の保険には本人のみ
・「軽症かつ高額」「人工呼吸器」「高額かつ長期」など特例の該当なし
・前回申請からの変更なし
・各種同意あり
(マイナンバー情報連携、臨床調査個人票の研究等への利用、加入保険者の審査等)
⑤表の各項目のご説明
・「氏名」から「受給者番号」までの数字
申請書と各同意書などへの記入欄数を表しています。
数字が大きいほど記入回数が多くなります。
なお、被保険者名として記入する氏名も含みます。
(例:氏名「5」の場合、氏名の記入回数は5回)
・「氏名」から「受給者番号」までの()内の数字
実際の記入回数を表しています。
申請書に前回の申請内容が印字済で修正や訂正がある時のみ記入する、同じ情報は再度記入せずチェック欄に☑を入れるだけでよいなど、様式に工夫がある場合は、実際の記入回数が少なくなります。
(例:氏名「5(2)」の場合、氏名を記入する欄は5か所あるが、実際の記入回数は2回)
・「住民票の写し」
・「課税証明書」
・「医療保険資格情報」
個人番号の情報連携による書類の省略の可否を表しています。
(自治体HPに更新手続き情報の掲載がない場合でも、新規手続き案内に省略可能とあれば、更新時にも可能と判断しています)
・「ファイル名」
HPからダウンロードした書類のファイル名のことです。
ファイル名が数字などのため書類の内容が判別できず、確認のためにファイルを開く手間が発生する場合→「考慮なし」
ファイル名で内容が判別できる場合→「考慮あり」
・「宛名/提出用封筒」
更新書類の一部が自治体宛ての「宛名ラベル」になっていて、切り取って封筒に貼り付けて使える→「宛先」
提出用封筒が用意されている→「提出用封筒」
(提出用封筒に切手必要の有無は区別していません)
・「個人票有効期限」
作成日から何か月以内の「臨床調査個人票」を申請手続きに使えるか
・「医療機関変更届」
利用する医療機関の変更や追加がある場合、事前に申請する必要の有無
(更新時の必須内容ではないですが、難病患者にとって負担になる手続きですので項目に含めました)
↓↓ 各都道府県・指定都市の更新手続き比較表です ↓↓
| 地方 | 都道府県 | 政令指定都市 | 氏名 | 生年月日 | 住所 | 個人番号 | 医療保険情報 | 疾病名 | 受給者番号 | 都道府県 | 政令指定都市 | オンライン申請 | 住民票の写し | 課税証明書 | 医療保険情報 | ファイル名 | 宛先/ 提出用封筒 | 個人票期限 | 医療機関変更届 | 備考 | 都道府県 | 政令指定都市 |
| 北海道 | 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | 不要 | 北海道 | ||||
| 札幌市 | 5(3) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 札幌市 | 不可 | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | 宛名 | - | - | 登録情報が印字済。 HP上で受付状況の確認可 | 札幌市 | ||||
| 東北 | 青森県 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 青森県 | 不可 | 省略不可 | 省略不可 | - | 考慮あり | - | - | 不要 | 青森県 | ||||
| 岩手県 | - | - | - | - | - | - | - | 岩手県 | - | - | - | - | - | - | - | 不要 | 岩手県 | |||||
| 宮城県 | 3(2) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 1(0) | 0 | 0 | 宮城県 | 不可 | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 | 考慮あり | - | - | 不要 | 登録情報が印字済 | 宮城県 | ||||
| 仙台市 | - | - | - | - | - | - | - | 仙台市 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | - | - | 6か月 | 不要 | 仙台市 | |||||
| 秋田県 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 秋田県 | 不可 | 省略不可 | 省略不可 | - | 考慮あり | - | - | 不要 | 秋田県 | |||||
| 山形県 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 山形県 | 不可 | 省略不可 | 省略不可 | - | 考慮あり | - | - | 不要 | 山形県 | |||||
| 福島県 | - | - | - | - | - | - | - | 福島県 | - | - | - | - | - | - | - | 必要 | 福島県 | |||||
| 関東 | 茨城県 | 5(2) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | 2(1) | 1(0) | 2(1) | 茨城県 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | - | 3か月 | 不要 | 登録情報が印字済 | 茨城県 | |||
| 栃木県 | - | - | - | - | - | - | - | 栃木県 | - | - | - | - | - | - | - | - | 栃木県 | |||||
| 群馬県 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 群馬県 | 不可 | 省略可 | 省略可 | - | 考慮なし | - | 6か月? | 必要 | 群馬県 | |||||
| 埼玉県 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 埼玉県 | - | 省略可 | 省略可 | - | 考慮あり | - | 6か月 | 不要 | 埼玉県 | |||||
| さいたま市 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | さいたま市 | 可能 | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | - | 6か月 | 不要 | さいたま市 | |||||
| 千葉県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 千葉県 | - | 省略可 | 省略可 | - | 考慮あり | - | 6か月? | 必要 | 千葉県 | |||||
| 千葉市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 千葉市 | - | 省略可 | 省略可 | - | 考慮あり | - | 6か月? | 必要 | 千葉市 | |||||
| 東京都 | 5(3) | 2(1) | 3(1) | 1 | 0 | 1 | 1(0) | 東京都 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | - | 6か月 | 不要 | 登録情報が印字済。 Excel活用 | 東京都 | ||||
| 神奈川県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 神奈川県 | - | 省略可 | 省略可 | 省略可 | 考慮あり | 宛名 | 6か月 | 不要 | Excel活用 | 神奈川県 | ||||
| 横浜市 | 4(1) | 1(0) | 2(0) | 0 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 横浜市 | 可能 | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮なし | 提出用封筒 | 6か月:推奨3か月 | 不要 | 登録情報が印字済 | 横浜市 | ||||
| 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | 川崎市 | - | 省略可 | 省略可 | 省略可 | - | - | 6か月 | 不要 | 川崎市 | |||||
| 相模原市 | - | - | - | - | - | - | - | 相模原市 | - | 省略可 | 省略可 | 省略可 | - | - | 6か月 | 不要 | 相模原市 | |||||
| 地方 | 都道府県 | 政令指定都市 | 氏名 | 生年月日 | 住所 | 個人番号 | 医療保険情報 | 疾病名 | 受給者番号 | 都道府県 | 政令指定都市 | オンライン申請 | 住民票の写し | 課税証明書 | 医療保険情報 | ファイル名 | 宛先/ 提出用封筒 | 個人票期限 | 医療機関変更届 | 備考 | 都道府県 | 政令指定都市 |
| 中部 | 新潟県 | - | - | - | - | - | - | - | 新潟県 | - | 省略不可 | 省略可 | - | - | - | - | 不要 | 新潟県 | ||||
| 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | 新潟市 | - | 省略可 | 省略可 | - | - | - | 6か月 | 不要 | 新潟市 | |||||
| 富山県 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 富山県 | - | 省略可 | 省略可 | - | 考慮あり | - | 3か月 | 不要 | 富山県 | |||||
| 石川県 | 5(3) | 1(0) | 2(1) | 1 | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 石川県 | - | 省略不可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | - | 6か月 | 不要? | 登録情報が印字済 | 石川県 | ||||
| 福井県 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 福井県 | - | 省略不可 | 省略不可 | - | 考慮あり | - | - | 不要 | 福井県 | |||||
| 山梨県 | - | - | - | - | - | - | - | 山梨県 | - | 省略不可 | 省略可 | - | - | - | - | 不要 | 山梨県 | |||||
| 長野県 | - | - | - | - | - | - | - | 長野県 | - | 省略不可 | 省略不可 | - | - | - | 6か月 | 不要 | 長野県 | |||||
| 岐阜県 | 5(2) | 1(0) | 2(1) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 岐阜県 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮なし | - | - | 不要 | 登録情報が印字済 | 岐阜県 | ||||
| 静岡県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 静岡県 | - | 省略可 | 省略可 | - | 考慮あり | - | 6か月 | 不要 | 静岡県 | |||||
| 静岡市 | - | - | - | - | - | - | - | 静岡市 | - | 省略可 | 省略可 | - | - | - | - | - | 静岡市 | |||||
| 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | 不要 | 浜松市 | |||||
| 愛知県 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 愛知県 | - | 省略不可 | 省略不可 | - | 考慮なし | - | - | 不要 | 愛知県 | |||||
| 名古屋市 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 名古屋市 | - | 省略可 | 省略可 | - | 一部考慮あり | - | 3か月 | 不要 | 名古屋市 | |||||
| 三重県 | - | - | - | - | - | - | - | 三重県 | - | - | - | - | - | - | 3か月 | 不要 | 三重県 | |||||
| 近畿 | 滋賀県 | 6(4) | 1(0) | 4(3) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 2(1) | 滋賀県 | - | 省略不可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮なし | 提出用封筒 | 3か月 | 不要 | 登録情報が印字済 | 滋賀県 | |||
| 京都府 | - | - | - | - | - | - | - | 京都府 | - | - | 省略可 | 省略可 | - | - | 6か月 | 不要 | 京都府 | |||||
| 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | 京都市 | - | 省略可 | 省略可 | 省略可 | - | - | - | 不要 | 京都市 | |||||
| 大阪府 | 4(3) | 2(1) | 2(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 大阪府 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | - | 6か月 | 必要 | チェック活用。 受給者証コピー活用 | 大阪府 | ||||
| 大阪市 | 4(2) | 0 | 2(0) | 0 | 1(0) | 1(0) | 1 | 大阪市 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | - | 6か月 | 必要 | 登録情報が印字済。 チェック活用 | 大阪市 | ||||
| 堺市 | 4(2) | 0 | 2(0) | 1(0) | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 堺市 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | - | 3か月 | 不要 | 登録情報が印字済 | 堺市 | ||||
| 兵庫県 | 5(2) | 3(1) | 1(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 兵庫県 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | - | - | 不要 | 登録情報が印字済 | 兵庫県 | ||||
| 神戸市 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 0 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 神戸市 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | 提出用封筒 | 6か月 | 不要 | 登録情報が印字済 | 神戸市 | ||||
| 奈良県 | 4(3) | 2 | 1(0) | 1 | 2(1) | 1(0) | 2(1) | 奈良県 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | 宛名 | - | 必要 | 登録情報が印字済 | 奈良県 | ||||
| 和歌山県 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 和歌山県 | - | 省略不可 | 省略不可? | 省略不可 | 考慮あり | - | - | 不要 | 住所のフリガナ・ 保険者住所の記入必要 | 和歌山県 | ||||
| 地方 | 都道府県 | 政令指定都市 | 氏名 | 生年月日 | 住所 | 個人番号 | 医療保険情報 | 疾病名 | 受給者番号 | 都道府県 | 政令指定都市 | オンライン申請 | 住民票の写し | 課税証明書 | 医療保険情報 | ファイル名 | 宛先/ 提出用封筒 | 個人票期限 | 医療機関変更届 | 備考 | 都道府県 | 政令指定都市 |
| 中国 | 鳥取県 | - | - | - | - | - | - | - | 鳥取県 | - | - | - | - | - | - | 不要 | 鳥取県 | |||||
| 島根県 | - | - | - | - | - | - | - | 島根県 | - | - | 省略可 | 省略不可 | - | - | - | 不要 | 島根県 | |||||
| 岡山県 | - | - | - | - | - | - | - | 岡山県 | - | - | - | - | - | - | - | 不要 | 岡山県 | |||||
| 岡山市 | 4(2) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 岡山市 | - | 省略可 | 省略可 | 省略可 | 考慮あり | 提出用封筒 | 6か月 | 不要 | 登録情報が印字済。 チェック活用 | 岡山市 | ||||
| 広島県 | - | - | - | - | - | - | - | 広島県 | - | - | - | - | - | - | - | 不要 | 広島県 | |||||
| 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | 不要 | 広島市 | |||||
| 山口県 | 5(2) | 2(0) | 4(2) | 0 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 山口県 | - | 省略不可 | 省略不可 | 省略不可 | 考慮なし | - | 6か月 | 不要 | 登録情報が印字済 | 山口県 | ||||
| 四国 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | 徳島県 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | - | - | 不要? | 徳島県 | ||||
| 香川県 | 4(2) | 1(0) | 2(0) | 1 | 1(0) | 1(0) | 2(1) | 香川県 | - | 省略可 | 省略可 | 省略可 | 考慮あり | - | - | 不要 | 登録情報が印字済。 署名が1回の工夫あり | 香川県 | ||||
| 愛媛県 | - | - | - | - | - | - | - | 愛媛県 | - | - | 省略可 | 省略可 | - | - | - | 不要 | 愛媛県 | |||||
| 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | 高知県 | - | - | - | - | - | - | 3か月 | 不要 | 高知県 | |||||
| 九州 | 福岡県 | - | - | - | - | - | - | - | 福岡県 | - | - | 省略可 | - | - | - | - | 不要 | 福岡県 | ||||
| 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北九州市 | |||||
| 福岡市 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 福岡市 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮あり | - | - | 不要 | 福岡市 | |||||
| 佐賀県 | - | - | - | - | - | - | - | 佐賀県 | - | - | - | - | - | - | - | 不要 | 佐賀県 | |||||
| 長崎県 | - | - | - | - | - | - | - | 長崎県 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | - | - | - | 不要 | 長崎県 | |||||
| 熊本県 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 熊本県 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮なし | - | - | 不要 | 熊本県 | |||||
| 熊本市 | 3(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 熊本市 | - | 省略可 | 省略可 | 省略不可 | 考慮なし | - | - | 不要 | 登録情報が印字済。 署名が1回の工夫あり | 熊本市 | ||||
| 大分県 | - | - | - | - | - | - | - | 大分県 | - | - | - | - | - | - | - | 不要 | 大分県 | |||||
| 宮崎県 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宮崎県 | - | 省略不可 | 省略可? | 省略不可 | 考慮なし | - | 6か月 | 不要? | 宮崎県 | |||||
| 鹿児島県 | - | - | - | - | - | - | - | 鹿児島県 | - | - | - | - | - | - | - | 不要 | 鹿児島県 | |||||
| 沖縄 | 沖縄県 | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄県 | - | - | - | - | 考慮あり | - | 3か月 | 不要 | 沖縄県 | ||||
| 地方 | 都道府県 | 政令指定都市 | 氏名 | 生年月日 | 住所 | 個人番号 | 医療保険情報 | 疾病名 | 受給者番号 | 都道府県 | 政令指定都市 | オンライン申請 | 住民票の写し | 課税証明書 | 医療保険情報 | ファイル名 | 宛先/ 提出用封筒 | 個人票期限 | 医療機関変更届 | 備考 | 都道府県 | 政令指定都市 |
都道府県・指定都市HPの難病担当窓口へのリンク
ご参考:難病情報センターHP
https://www.nanbyou.or.jp/
「都道府県・指定都市関係機関」の「都道府県・指定都市担当窓口」より、各自治体の情報がご覧になれます。
今回は、上記2日間のみ調査でしたので「-」が多いですが、今年度2026(令和8)年度は、もう少しマメに見ていきますので、より多くの情報をお伝えできると思います。
ご留意事項
・各自治体HPの申請に該当する箇所を主に確認しています。
・Q&Aなど全ては確認していません。
・HP上の情報の見落としや理解不足の可能性もありますがご了承いただけますと幸いです。
【読んでくださるかたへのお願い】
当ブログの内容は「いち患者」である管理人の実際の体験と感想であり、医学的な助言や診断、治療を目的としたものではありません。
症状や治療等の医学的判断については、必ず医師などの専門家にご相談ください。

コメント